On Tuesday 05/27/2025 the closing price of the Itau Unibanco Holding SA Pfd Shs (spons. ADRs) share was $6.74 on BTT.
Compared to the opening price on Tuesday 05/27/2025 on BTT of $6.69, this is a gain of 0.82%.
Itau Unibanco Stock Snapshot
6.42
Bid
150.00
Bid Size
7.60
Ask
3,207.00
Ask Size
5/28/2025
Date
3:59 PM
Time
4.54 M
Volume
6.74
Prev. Close
6.69
Open
5.33 B
Number of Shares
5.33 B
Total Number of Shares
6.63
Day Low
6.72
Day High
6.65
4.42
52 Week Low
6.85
52 Week High
6.65
0.15
Dividend in USD
3.43
Dividend Yield
6.37
P/E Ratio
0.71
EPS in USD
3.18
Book Value per Share in USD
1.78
Cash Flow per Share in USD
Itau Unibanco News More News
Historical Prices for Itau Unibanco
Date | Open | Close | Daily High | Daily Low |
---|
Price change over selected period:
0%
0
Itau Unibanco Analyst Data
Total Analysts: 3
Analyst: {{ANALYST_DATA}}
Price-Target: {{PRICE_DATA}}
Rating: {{RATING_DATA}}
Price-Target: {{PRICE_DATA}}
Rating: {{RATING_DATA}}
Price
*Price Target
Lowest: 6.10
Median: 7.10
Highest: 8.00
*The average price target includes all analyst analysis, not just the most recent analysis presented in the chart.
Itau Unibanco Analyst Opinions
- All
- Buy
- Hold
- Sell
Date | Analyst | Rating | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01/16/24 | Bank of America Merrill Lynch | Upgraded to Buy | $8 | |||
10/16/23 | Jefferies & Company Inc. | Maintained Hold | $6.09999990463257 | |||
06/22/23 | Goldman Sachs | Maintained Buy | $7.19999980926514 |
Itau Unibanco Estimates* in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Revenue | 31,416 | 33,536 | 36,268 |
Dividend | 0.48 | 0.49 | 0.53 |
Dividend Yield (in %) | 7.20 % | 7.36 % | 8.03 % |
EPS | 0.76 | 0.82 | 0.88 |
P/E Ratio | 8.71 | 8.14 | 7.55 |
EBIT | 14,265 | 15,651 | 17,975 |
EBITDA | - | - | - |
Net Profit | 7,969 | 8,613 | 9,381 |
Net Profit Adjusted | 7,969 | 8,613 | 9,381 |
Pre-Tax Profit | 11,574 | 12,687 | 13,861 |
Pre-Tax Profit Reported | 12,124 | 13,195 | 14,565 |
EPS (Non-GAAP) ex. SOE | - | - | - |
EPS (GAAP) | 0.75 | 0.81 | 0.88 |
Gross Income | - | - | - |
Cash Flow from Investing | - | - | - |
Cash Flow from Operations | - | - | - |
Cash Flow from Financing | - | - | - |
Cash Flow per Share | - | - | - |
Free Cash Flow | - | - | - |
Free Cash Flow per Share | - | - | - |
Book Value per Share | 3.47 | 3.58 | 3.89 |
Net Debt | - | - | - |
Research & Development Exp. | - | - | - |
Capital Expenditure | - | - | - |
Selling, General & Admin. Exp. | - | - | - |
Shareholder’s Equity | 35,423 | 38,767 | 42,577 |
Total Assets | 548,379 | 592,465 | 639,992 |
Previous Quarter ending 03/31/25 |
Current Quarter ending 06/30/25 |
Next Quarter ending 09/30/25 |
Current Year ending 12/31/25 |
Next Year ending 12/31/26 |
|
---|---|---|---|---|---|
Earnings Estimates | |||||
No. of Analysts | - | 5 | 5 | 12 | 9 |
Average Estimate | - | 0.181 USD | 0.186 USD | 0.764 USD | 0.817 USD |
Year Ago | - | 0.179 USD | 0.174 USD | 0.708 USD | - |
Publish Date | - | 8/5/2025 | 11/4/2025 | - | - |
Revenue Estimates | |||||
No. of Analysts | - | 3 | 3 | 8 | 7 |
Average Estimate | - | 7,857 USD | 8,012 USD | 31,416 USD | 33,536 USD |
Year Ago | - | 15,871 USD | 15,916 USD | 62,925 USD | - |
Publish Date | - | 8/5/2025 | 11/4/2025 | - | - |
* Average Estimates in Million (e.g. Revenue) or per share (e.g. Dividend). Source: FactSet
Income Statements in Mio. USD
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sales | 62,925.11 | 69,022.67 | 50,611.33 | 34,963.62 | 37,247.56 | 51,716.77 | 53,449.49 |
Change of sales in % | -8.83 | 36.38 | 44.75 | -6.13 | -27.98 | -3.24 | -18.66 |
Gross profit on sales | - | - | - | - | - | - | - |
Gross profit on sales change in % | - | - | - | - | - | - | - |
Operating income | 9,738.18 | 8,464.87 | 7,895.22 | 8,395.75 | 2,699.99 | 8,521.44 | 8,697.38 |
Operating income change in % | 15.04 | 7.22 | -5.96 | 210.95 | -68.32 | -2.02 | -20.34 |
Income before tax | 8,627.24 | 7,763.95 | 7,137.36 | 7,610.38 | 742.71 | 7,586.78 | 8,167.06 |
Income before tax change in % | 11.12 | 8.78 | -6.22 | 924.68 | -90.21 | -7.11 | -17.65 |
Income after tax | 7,621.11 | 6,627.79 | 5,751.17 | 4,959.06 | 3,663.32 | 6,873.18 | 6,812.13 |
Income after tax change in % | 14.99 | 15.24 | 15.97 | 35.37 | -46.70 | 0.90 | -9.01 |
Balance Sheet in Mio. USD
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total liabilities | 428,067.69 | 484,195.28 | 407,814.20 | 342,768.22 | 359,971.89 | 371,600.17 | 363,462.56 |
Long-term liabilities per share | - | - | - | - | - | - | - |
Equity | 35,818.93 | 40,977.03 | 33,589.28 | 29,528.90 | 29,749.53 | 37,155.39 | 38,822.42 |
Equity change in % | -12.72 | 23.07 | 15.91 | -0.31 | -19.12 | -3.55 | -13.18 |
Balance sheet total | 463,886.63 | 525,172.31 | 441,403.48 | 372,297.13 | 389,721.42 | 408,755.56 | 402,284.98 |
Balance sheet total change in % | -11.67 | 18.98 | 18.56 | -4.47 | -4.66 | 1.61 | -7.95 |
Key Data in USD
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sales per share | 5.80 | 6.36 | 4.67 | 3.23 | 3.45 | 4.80 | 4.97 |
P/E ratio (year end quote, basic EPS) | 6.37 | 10.28 | 8.02 | 7.39 | 16.23 | 12.97 | 13.04 |
P/E ratio (year end quote, diluted EPS) | 6.42 | 10.35 | 8.07 | 7.43 | 16.29 | 13.03 | 13.11 |
Dividend yield in % | 3.43 | 2.79 | 3.23 | 2.92 | 0.83 | 4.59 | 6.09 |
Equity ratio in % | 7.72 | 7.80 | 7.61 | 7.93 | 7.63 | 9.09 | 9.65 |
Debt ratio in % | 92.28 | 92.20 | 92.39 | 92.07 | 92.37 | 90.91 | 90.35 |
Itau Unibanco Dividend Calendar
Date | Name | Dividend | *yield | Currency |
---|---|---|---|---|
2024 | Itau Unibanco Holding SA Pfd Shs (spons. ADRs) | 0.15 | 3.43 | USD |
2023 | Itau Unibanco Holding SA Pfd Shs (spons. ADRs) | 0.18 | 2.79 | USD |
2022 | Itau Unibanco Holding SA Pfd Shs (spons. ADRs) | 0.14 | 3.23 | USD |
2021 | Itau Unibanco Holding SA Pfd Shs (spons. ADRs) | 0.10 | 2.92 | USD |
2020 | Itau Unibanco Holding SA Pfd Shs (spons. ADRs) | 0.05 | 0.83 | USD |
2019 | Itau Unibanco Holding SA Pfd Shs (spons. ADRs) | 0.38 | 4.59 | USD |
2018 | Itau Unibanco Holding SA Pfd Shs (spons. ADRs) | 0.51 | 6.09 | USD |
2017 | Itau Unibanco Holding SA Pfd Shs (spons. ADRs) | 0.49 | 6.23 | USD |
2016 | Itau Unibanco Holding SA Pfd Shs (spons. ADRs) | 0.27 | 4.41 | USD |
2015 | Itau Unibanco Holding SA Pfd Shs (spons. ADRs) | 0.16 | 4.47 | USD |
2014 | Itau Unibanco Holding SA Pfd Shs (spons. ADRs) | 0.24 | 3.32 | USD |
2013 | Itau Unibanco Holding SA Pfd Shs (spons. ADRs) | 0.21 | 3.07 | USD |
2012 | Itau Unibanco Holding SA Pfd Shs (spons. ADRs) | 0.30 | 4.05 | USD |
2011 | Itau Unibanco Holding SA Pfd Shs (spons. ADRs) | 0.21 | 2.49 | USD |
2010 | Itau Unibanco Holding SA Pfd Shs (spons. ADRs) | 0.12 | 1.14 | USD |
2009 | Itau Unibanco Holding SA Pfd Shs (spons. ADRs) | 0.15 | 1.48 | USD |
*Yield of the Respective Date
Itau Unibanco Calendar
Event | Estimate | Info | Date |
---|---|---|---|
Earnings Report | 0.181 USD | Q2 2025 Earnings Release | 08/05/2025 |
Earnings Report | 0.186 USD | Q3 2025 Earnings Release | 11/04/2025 |
Earnings Report | 0.195 USD | Q4 2025 Earnings Release | 02/11/2026 |
Earnings Report | 0.194 USD | Q1 2026 Earnings Release | 05/11/2026 |
Earnings Report | 0.195 USD | Q2 2026 Earnings Release | 08/11/2026 |
Earnings Report | 0.192 USD | Q3 2026 Earnings Release | 11/10/2026 |
Itau Unibanco Past Events
Event | Actual EPS | Info | Date |
---|---|---|---|
Earnings Report | 0.178 USD | Q1 2025 Earnings Release | 05/08/2025 |
Earnings Report | 0.173 USD | Q4 2024 Earnings Release | 02/05/2025 |
Earnings Report | 0.174 USD | Q3 2024 Earnings Release | 11/04/2024 |
Earnings Report | 0.180 USD | Q2 2024 Earnings Release | 08/06/2024 |
Earnings Report | 0.184 USD | Q1 2024 Earnings Release | 05/06/2024 |
Annual General Meeting | 0.615 USD | Annual General Meeting | 04/23/2024 |
Earnings Report | 0.165 USD | Q4 2023 Earnings Release | 02/05/2024 |
Earnings Report | 0.158 USD | Q3 2023 Earnings Release | 11/06/2023 |
Earnings Report | 0.162 USD | Q2 2023 Earnings Release | 08/07/2023 |
Earnings Report | 0.131 USD | Q1 2023 Earnings Release | 05/08/2023 |
Annual General Meeting | 0.533 USD | Annual General Meeting | 04/25/2023 |
Earnings Report | 0.132 USD | Q4 2022 Earnings Release | 02/07/2023 |
Earnings Report | 0.144 USD | Q3 2022 Earnings Release | 11/10/2022 |
Earnings Report | 0.140 USD | Q2 2022 Earnings Release | 08/08/2022 |
Earnings Report | 0.118 USD | Q1 2022 Earnings Release | 05/09/2022 |
Annual General Meeting | 0.462 USD | Annual General Meeting | 04/26/2022 |
Earnings Report | 0.111 USD | Q4 2021 Earnings Release | 02/10/2022 |
Itau Unibanco Profile
Itaú Unibanco Holding SA provides financial products and services to individual and corporate clients in Brazil and abroad. It operates through the following segments: Retail Banking, Wholesale Banking, and Activities with the Market and Corporation. The Retail Banking segment includes credit cards, asset management, insurance, pension plan and capitalization products, and a variety of credit products and services for individuals and small companies. The Wholesale Bank segment offers corporate and investment banking activities, including its middle-market banking business. The Activities with the Market and Corporation segment deals with the result arising from capital surplus, subordinated debt surplus and the net balance of tax credits and debts. The company was founded in 1924 and is headquartered in São Paulo, Brazil.